www.JKohler.de

Home
Nach oben
Meine Person
Politik
Dosensammlung
Fotoalbum
Links
Verschiedenes
Gästebuch
Kontakt

.

1. Bundesliga Saison 2001 / 2002

..

. H i n r u n d e

Spielstenogramme

Spieltag

Datum

Heim

:

Gast

Erg.

1. Sa., 28.07.01 Borussia Dortmund - 1.FC Nürnberg 2:0
2. So., 05.08.01 1.FC Nürnberg - SC Freiburg 2:0
3. Sa., 11.08.01 Energie Cottbus - 1.FC Nürnberg 1:0
4. Sa., 18.08.01 1.FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2:4
5. Sa., 08.09.01 TSV 1860 München - 1.FC Nürnberg 1:0
6. Sa., 15.09.01 1.FC Nürnberg - 1.FC Kaiserslautern 0:2
7. Sa., 22.09.01 1.FC Köln - 1.FC Nürnberg 1:2
8. Sa., 29.09.01 1.FC Nürnberg - Hamburger SV 0:0
9. So., 14.10.01 Werder Bremen - 1.FC Nürnberg 3:0
10. Sa., 20.10.01 1.FC Nürnberg - B. Mönchengladbach 1:2
11. So., 28.10.01 1.FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1:3
12. Sa., 03.11.01 VfL Wolfsburg - 1.FC Nürnberg 5:0
13. So., 18.11.01 1.FC Nürnberg - FC Hansa Rostock 2:0
14. Sa., 24.11.01 Bayern München - 1.FC Nürnberg 0:0
15. Sa., 01.12.01 1.FC Nürnberg - Schalke 04 0:3
16. Sa., 08.12.01 Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Nürnberg 4:2
17. Sa., 15.12.01 1.FC Nürnberg - FC St. Pauli 0:0
.
.
. R ü c k r u n d e

Spielstenogramme

Spieltag

Datum

Heim

:

Gast

Erg.

18. Di., 19.12.01 1.FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2:2
19. Sa., 26.01.02 SC Freiburg - 1.FC Nürnberg 2:0
20. Sa., 02.02.02 1.FC Nürnberg - Energie Cottbus 2:0
21. Di., 05.02.02 VfB Stuttgart - 1.FC Nürnberg 2:3
22. So., 10.02.02 1.FC Nürnberg - TSV 1860 München 2:1
23. Sa., 16.02.02 1.FC Kaiserslautern - 1.FC Nürnberg 2:1
24. Sa., 23.02.02 1.FC Nürnberg - 1.FC Köln 2:0
25. Sa., 02.03.02 Hamburger SV - 1.FC Nürnberg 3:1
26. Sa., 09.03.02 1.FC Nürnberg - Werder Bremen 0:4
27. Sa., 16.03.02 B. Mönchengladbach - 1.FC Nürnberg 1:0
28. Sa., 23.03.02 Hertha BSC Berlin - 1.FC Nürnberg 2:0
29. Sa., 30.03.02 1.FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 3:0
30. Sa., 06.04.02 FC Hansa Rostock - 1.FC Nürnberg 1:0
31. Sa., 13.04.02 1.FC Nürnberg - Bayern München 1:2
32. Sa., 20.04.02 Schalke 04 - 1.FC Nürnberg 2:1
33. Sa., 27.04.02 1.FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1:0
34. Sa., 04.05.02 FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:3
Zur FCN-Hauptseite

Abschlusstabelle 2001 / 2002
   

Siege

Un.

Nied.

Tore

Diff. Pkt.
. 1. Borussia Dortmund 21 7 6 62:33 +29 70
2. Bayer 04 Leverkusen 21 6 7 77:38 +39 69
3. FC Bayern München 20 8 6 65:25 +40 68
4. Hertha BSC Berlin 18 7 9 61:38 +23 61
5. FC Schalke 04 18 7 9 52:36 16 61
6. Werder Bremen 17 5 12 54:43 +11 56
7. 1.FC Kaiserslautern 17 5 12 62:53 +9 56
8. VfB Stuttgart 13 11 10 47:43 +4 50
9. TSV 1860 München 15 5 14 59:59 0 50
10. VfL Wolfsburg 13 7 14 57:49 +8 46
11. Hamburger SV 10 10 14 51:57 -6 40
12. Borussia M`gladbach 9 12 13 41:53 -12 39
13. FC Energie Cottbus 9 8 17 36:60 -24 35
14. Hansa Rostock 9 7 18 35:54 -19 34
15. 1.FC Nürnberg 10 4 20 34:57 -23 34
16. SC Freiburg 7 9 18 37:64 -27 30
17. 1. FC Köln 7 8 19 26:61 -35 29
18. FC St. Pauli 4 10 20 37:70 -33 22
.
Legende:
  CL  (1. = Deutscher Meister)
  Qualifikationsplatz zur CL, sonst UEFA-Cup
  UEFA-Cup
  UI-Cup
  Absteiger aus der 1.Bundesliga
.

Zur FCN-Hauptseite